Você seleciona a moeda, vê a cotação, escolhe a quantia que deseja e diz como quer pagar.
O pessoal da Turvicam vai entrar em contato com você para completar a operação.
Você recebe a quantia onde escolheu: na residência, no trabalho ou na nossa loja.
| Cotação | Compra | Venda | |
|---|---|---|---|
| Dólar americano | R$1,95 | R$2,10 | |
| Euro | R$2,50 | R$2,68 | |
| Mastercard Cash Passport Dólar | R$1,93 | R$2,12 | |
| Mastercard Cash Passport Euro | R$2,46 | R$2,72 | |
| Mastercard Cash Passport Libra | R$3,05 | R$3,39 | |
| Dólar australiano | R$1,81 | R$2,11 | |
| Dólar canadense | R$1,80 | R$2,10 | |
| Dólar neozelandês | R$1,33 | R$1,62 | |
| Franco suiço | R$1,95 | R$2,27 | |
| Yene japonês | R$0,022 | R$0,028 | |
| Libra esterlina | R$3,04 | R$3,39 | |
| Peso argentino | R$0,41 | R$0,49 | |
| Peso chileno | R$0,0033 | R$0,0043 | |
| Peso mexicano | R$0,12 | R$0,16 | |
| Peso uruguaio | R$0,085 | R$0,11 | |
| Iuan renminbi chinês | R$0,29 | R$0,35 | |
| Rand África do Sul | R$0,22 | R$0,26 | |
